户外P3-16S LED显示屏主要技术参数 | |||||||||
模组主要参数 | |||||||||
物理点间距 3㎜ | 物理密度111111点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | |||||||
单元板尺寸 192X192㎜ | 单元板分辨率 64*64=4096 DOTS | 单元板重量0.37㎏ | |||||||
驱动IC:FM6126/MBI5124 | 驱动方式 :1/16扫描 | 模组最大功耗<25W | |||||||
单元箱体主要参数 | |||||||||
单元箱体尺寸576×576㎜ | 箱体分辨率192*192 | 箱体面积0.332m² | |||||||
压铸铝箱体重量10.5KG±0.05KG | |||||||||
显示屏主要技术参数 | |||||||||
最佳视距3m~60m | 可视角度水平≧140°可选 | 垂直≥120°可选 | |||||||
白平衡亮度≥4000cd/㎡ | 最大功耗<800W/㎡ | 平均功耗<350W/㎡ | |||||||
工作电压(AC110/220V可选) | 换幁频率 50/60Hz | 刷新频率:1000~1920HZ | |||||||
系统控制方式:同步控制 | 显示卡:DVI显卡 | ||||||||
亮度调节方式 | |||||||||
亮度感应自动调节:16级可调 | 软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
计算机操作系统 | |||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,Win7/8,etc | |||||||||
视屏信号 | |||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | |||||||||
控制系统 | |||||||||
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | |||||||||
平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命:75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | |||||||
项目分类:PH3-16S | 封装形式:三合一 | LED封装方式:1919 |
超大视角:采用表贴灯管,多方位观看效果始终如一;科学电路:“地效”方案电路板布局设计,有效控制电压峰值;
条纹式面罩:产品墨色更黑,对比度更好,真实还原图像的色彩。平整度佳:多加强筋结构底壳,平整度佳,不易变形;
排水孔设计:提高防护能力,进一步保障了显示屏的使用寿命。双层保护:高性能导热灌封硅胶和三防漆保护,产品耐候性更强;
品质稳定:齐全、高端、精准的实验室和品质检测设备及135条的制程停线标准,严格控制产品品质。
LED曲面显示屏采用LED软板组装而成,可任意拼接,达到你想要的效果品质稳定:齐全、高端、精准的实验室和品质检测设备及135条的制程停线标准,严格控制产品品质。